Sort by:
154 products
154 products
%50 COT %50 PES
1 Beden:
34-36-38 için uyumlu
Ön boy 74 / Arka boy 76 / Kol boyu 62 cm
2 Beden:
38-40-42 için uyumlu
Ön boy 78 / Arka boy 84 / Kol boyu 63
Geniş yakaları, vatka detaylı omuz tasarımı ve arka kemeri ile güçlü bir silüet sunar
Uzun manşetli kol detayları ile modern bir görünüm oluşturur.
Brown Suit
50% cupro, 50% viscose
Comfortable fit
The shirt offers different usage alternatives with its optional tie detail.
Trousers with elasticated back, side zip and drawstring detail at front.
| Shirt Measurements | Size 1 | Size 2 | Size 3 |
| Size | 75 cm | 75 cm | 77 cm |
| Shoulder Width | 37 cm | 38 cm | 41 cm |
| Arm length | 66 cm | 66 cm | 67 cm |
| Chest Circumference | 108 cm | 116 cm | 124 cm |
| Trouser Measurements | Size 1 | Size 2 | Size 3 |
| Size | 116 cm | 117 cm | 117 cm |
| Waist | 64 cm | 70 cm | 80 cm |
| Hip | 96 cm | 106 cm | 120 cm |
Brown Suit
50% cupro, 50% viscose
Comfortable fit
The shirt offers different usage alternatives with its optional tie detail.
Trousers with elasticated back, side zip and drawstring detail at front.
| Shirt Measurements | Size 1 | Size 2 | Size 3 |
| Size | 75 cm | 75 cm | 77 cm |
| Shoulder Width | 37 cm | 38 cm | 41 cm |
| Arm length | 66 cm | 66 cm | 67 cm |
| Chest Circumference | 108 cm | 116 cm | 124 cm |
| Trouser Measurements | Size 1 | Size 2 | Size 3 |
| Size | 116 cm | 117 cm | 117 cm |
| Waist | 64 cm | 70 cm | 80 cm |
| Hip | 96 cm | 106 cm | 120 cm |
Brown Suit
50% cupro, 50% viscose
Comfortable fit
The shirt offers different usage alternatives with its optional tie detail.
Trousers with elasticated back, side zip and drawstring detail at front.
| Shirt Measurements | Size 1 | Size 2 | Size 3 |
| Size | 75 cm | 75 cm | 77 cm |
| Shoulder Width | 37 cm | 38 cm | 41 cm |
| Arm length | 66 cm | 66 cm | 67 cm |
| Chest Circumference | 108 cm | 116 cm | 124 cm |
| Trouser Measurements | Size 1 | Size 2 | Size 3 |
| Size | 116 cm | 117 cm | 117 cm |
| Waist | 64 cm | 70 cm | 80 cm |
| Hip | 96 cm | 106 cm | 120 cm |
